Inventory Count
Update on-hand balances
Drizzle Topping
8 items| Item | Vendor | Unit | ROP | OHB | Date Counted | Need |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummy Bears | Amazon | — | 0 | OK | ||
| Sprinkles Rainbow | Amazon | — | 0 | OK | ||
| Sprinkles (RWB) | Amazon | — | 0 | OK | ||
| Vanilla Wafers | Aldi | — | 1 | OK | ||
| Graham crackers | Aldi | — | 1 | 1 | ||
| Oreo Crumbles | Amazon | — | 1 | OK | ||
| Chocolate | Amazon | — | 1 | OK | ||
| Carmel | Amazon | — | 1 | OK |
Jellies
7 items| Item | Vendor | Unit | ROP | OHB | Date Counted | Need |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Sugar | Webrestaurants | — | 1 | OK | ||
| Strawberry | Webrestaurants | — | 1 | 1 | ||
| Coconut | Webrestaurants | — | 1 | 1 | ||
| Mango | Webrestaurants | — | 1 | 1 | ||
| Green Apple | Webrestaurants | — | 1 | OK | ||
| Lychee | Webrestaurants | — | 1 | 1 | ||
| Coffee | Webrestaurants | — | 1 | OK |
Misc
7 items| Item | Vendor | Unit | ROP | OHB | Date Counted | Need |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sealing Film | Amazon | — | 0 | OK | ||
| Large Cups (sleeves) | Amazon | — | 5 | OK | ||
| Straws | Amazon | — | 0 | OK | ||
| Coffee Filters | Amazon | — | 0 | OK | ||
| Decaf Green Tea | Amazon | — | 0 | OK | ||
| Decaf Tea Black | Amazon | — | 0 | OK | ||
| Tea Filters | Amazon | — | 0 | OK |
Pearls
19 items| Item | Vendor | Unit | ROP | OHB | Date Counted | Need |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapioca Pearls | Webrestaurants | — | 12 | OK | ||
| Pomegranate | Lollicups | — | 1 | 1 | ||
| Peach | Lollicups | — | 1 | 1 | ||
| Dragonfruit | Lollicups | — | 1 | 1 | ||
| Honey | Lollicups | — | 1 | OK | ||
| Lemon | Lollicups | — | 1 | OK | ||
| Chocolate | Lollicups | — | 1 | 1 | ||
| BrownSugar | Lollicups | — | 1 | 1 | ||
| Yogurt | Lollicups | — | 1 | OK | ||
| Orange | Lollicups | — | 1 | OK | ||
| Cherry | Lollicups | — | 1 | 1 | ||
| Green Apple | Lollicups | — | 1 | 1 | ||
| Raspberry | Lollicups | — | 1 | 1 | ||
| Blueberry | Lollicups | — | 1 | 1 | ||
| PassionFruit | Lollicups | — | 1 | OK | ||
| Lychee | Lollicups | — | 1 | 1 | ||
| Kiwi | Lollicups | ea | 1 | 1 | ||
| Mango | Lollicups | — | 4 | 2 | ||
| Strawberry | Lollicups | — | 4 | 3 |
Powders
13 items| Item | Vendor | Unit | ROP | OHB | Date Counted | Need |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Tea | Webrestaurants | — | 2 | OK | ||
| Black Tea | Webrestaurants | — | 6 | OK | ||
| Lemonade | Webrestaurants | — | 0 | OK | ||
| Matcha | Webrestaurants | — | 2 | 1 | ||
| Oreo | Webrestaurants | — | 2 | 2 | ||
| Thai | Webrestaurants | — | 2 | 1 | ||
| Caramel latte | Webrestaurants | — | 0 | OK | ||
| Vanilla latte | Webrestaurants | — | 0 | OK | ||
| Vanilla latte | Webrestaurants | — | 0 | OK | ||
| Taro | Webrestaurants | — | 2 | 1 | ||
| Spiced chai | Webrestaurants | — | 0 | OK | ||
| Vanilla chai | Webrestaurants | — | 0 | OK | ||
| Brown Sugar | Aldi | Bag, 2.5 lbs | 6 | 1 |
Syrups
23 items| Item | Vendor | Unit | ROP | OHB | Date Counted | Need |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grape | Webrestaurants | — | 1 | OK | ||
| Granny Smith Apple | Webrestaurants | — | 1 | OK | ||
| Guava | Webrestaurants | — | 1 | 1 | ||
| Pomegranate | Webrestaurants | — | 1 | OK | ||
| Honeydew | Webrestaurants | — | 1 | OK | ||
| Orange | Webrestaurants | — | 2 | OK | ||
| Dragonfruit | Webrestaurants | — | 1 | 1 | ||
| Grapefruit | Webrestaurants | — | 1 | OK | ||
| Peach | Webrestaurants | — | 2 | 2 | ||
| Banana | Webrestaurants | — | 2 | 2 | ||
| Lavender | Webrestaurants | — | 2 | OK | ||
| Lychee | Webrestaurants | — | 2 | OK | ||
| Mango | Webrestaurants | — | 3 | OK | ||
| Watermelon | Webrestaurants | — | 2 | 1 | ||
| Passion Fruit | Webrestaurants | — | 2 | OK | ||
| Kiwi | Webrestaurants | — | 1 | 1 | ||
| Pineapple | Webrestaurants | — | 2 | 1 | ||
| Raspberry | Webrestaurants | — | 1 | 1 | ||
| Blueberry | Webrestaurants | — | 1 | 1 | ||
| Strawberry | Webrestaurants | — | 4 | OK | ||
| Hibiscus | Webrestaurants | — | 1 | 1 | ||
| Coconut | Webrestaurants | — | 1 | OK | ||
| Caramel | Webrestaurants | — | 1 | OK |
Torani Syrup
9 items| Item | Vendor | Unit | ROP | OHB | Date Counted | Need |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin spice | Amazon | — | 1 | OK | ||
| Caramel | Amazon | — | 3 | OK | ||
| Toasted marshmellow | Amazon | — | 1 | 1 | ||
| coconut syrup | Amazon | — | 2 | OK | ||
| Vanilla Syrup | Amazon | — | 8 | 7 | ||
| Blue Raspberry | Amazon | — | 2 | 1 | ||
| Blue Curacol | Amazon | — | 1 | 1 | ||
| Lime | Amazon | — | 1 | OK | ||
| Lemon | Amazon | — | 1 | OK |